
LeveLuk K8:正面图 · 1 / 3
KANGEN WATER 系统
选择照片放大查看,或打开对应型号的产品资料。

LeveLuk K8:正面图 · 1 / 3

LeveLuk SD501 DX:正面图 · 1 / 3

LeveLuk Super 501:正面图 · 1 / 3

LeveLuk JRIV (JR4):侧前方视角 · 1 / 3
并排比较 / 马来西亚
各个型号,清楚对照。
横向滑动或滚动进行比较,规格名称固定在左侧。
| 规格 | K8 | SD501 DX | Super 501 | JRIV (JR4) |
|---|---|---|---|---|
| 电极板 | 8 | 7 | 7 + 5 | 4 |
| 电极板尺寸 | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm | 135 × 75 mm |
| 公布的负氧化还原电位(ORP) | −850 mV | −631 mV | −800 mV | −450 mV |
| pH 范围 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 | 2.5–11.5 |
| 水的种类 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耗电功率 | 230 W | 230 W | 200 W | 200 W |
| 重量 | 5 kg | 5 kg | 10.1 kg | 6.3 kg |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 279 × 345 × 147 mm | 264 × 338 × 171 mm | 352 × 384 × 250 mm | 264 × 338 × 171 mm |
| Kangen Water 出水量 | 4.5–7.6 L/min | 4.5–7.6 L/min | 4.9–7.9 L/min | 2.0–3.0 L/min |
| 酸性水出水量 | 1.5–2.6 L/min | 1.5–2.6 L/min | 1.9–3.0 L/min | 0.2–1.9 L/min |
| 强酸性水出水量 | 0.6–1.1 L/min | 0.6–1.1 L/min | 1.1–3.0 L/min | 0.5–1.0 L/min |
| 操作方式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 语言数量 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 保修期 | 5 年 | 5 年 | 3 年 | 3 年 |
| 探索 | 查看产品资料 ↗ | 查看产品资料 ↗ | 查看产品资料 ↗ | 查看产品资料 ↗ |
规格由 Enagic Malaysia 发布,已于 2026 年 9 月 15 日核对。pH、ORP 与出水量受原水和操作条件影响。订购前,请确认设备规格及当地保修条款。
目前,你可以通过以下渠道联系 Kangen Water Station 团队: 用水体验咨询.
01 / KANGEN WELLNESS HUB
专业团队为你提供产品示范、安装问题、滤芯及保养方面的协助。
02 / KANGEN WELLNESS HUB
由 Giordano Carretta 讲解的产品示范。观看页面可能需要填写个人资料。
观看产品示范 (在新标签页打开)了解水处理系统系列、产品指南及生意资料。
浏览 Kangen Wellness Hub 用水产品网站 (在新标签页打开)